Il menù di giovedì 23 aprile 2026
| Piatto | Prezzo |
|---|---|
| Primi Piatti | |
| Lasagne al ragù | € 6.00 |
| Timballo di riso | € 6.00 |
| Pasta e lenticchie | € 6.00 |
| Insalata di pasta (orecchiette con pomodorini, mozzarella e basilico) | € 6.00 |
| Maccheroni alla norma | € 6.00 |
| Risotto con zucchine e gamberetti* | € 6.00 |
| Rigatoni all'amatriciana | € 6.00 |
| Mezze maniche con spada* e melanzane | € 6.00 |
| Secondi Piatti di Carne | |
| Coccio calabrese al sugo (salsiccia, grasso e magro, polpetta, patata) | € 8.00 |
| Involtini di pollo arrostiti | € 7.00 |
| Involtini di vitello arrostiti | € 8.00 |
| Hamburger di vitello con patatine | € 8.00 |
| Cordon bleu di pollo con prosciutto e formaggio | € 7.00 |
| Coscetta di pollo al forno con patate | € 7.00 |
| Secondi Piatti di Pesce | |
| Involtini di spada* alla griglia | € 9.00 |
| Filetti di orata* al limone | € 9.00 |
| Polpette di spada* con cipolla in agrodolce | € 9.00 |
| Calamari* ripieni grigliati | € 9.00 |
| Secondi Piatti di Verdura | |
| Parmigiana di melanzane | € 4.50 |
| Tortino di patate con bieta e pomodorini | € 4.50 |
| Polpette di ricotta e verdure n. 2 | € 2.00 |
| Barchette di peperoni n. 2 | € 4.00 |
| Gateau di patate | € 4.50 |
| Contorni | |
| Patate al forno | € 3.00 |
| Peperonata | € 3.00 |
| Patate* fritte | € 3.00 |
| Fagiolini* lessati | € 3.00 |
| Carote* lessate | € 3.00 |
| Spinaci* lessati | € 3.00 |
| Piselli* in cassetuola | € 3.00 |
| Broccoli* saltati piccanti | € 3.00 |
| Bieta* con pomodorini e patate | € 3.00 |
| Cavolfiore* gratinato piccante | € 3.00 |
| Frutta e Dessert | |
| Dadolata di frutta fresca | € 2.00 |
| Melone | € 2.00 |
| Cremino ai tre cioccolati | € 3.00 |
| Dolci e Biscotti da forno di nostra produzione | |
| Bauletto albicocca gr 500 | € 12.00 |
| Bauletto ai frutti rossi gr 500 | € 12.00 |
| Bauletto liquirizia, limone e cioccolato bianco gr 500 | € 12.00 |
| Crostata con marmellata ai frutti di bosco | € 6.00 |
| Crostata con marmellata alle visciole | € 6.00 |
| Crostata con marmellata di albicocca | € 6.00 |
| Piparelle classiche | € 4.00 |
| Piparelle al bergamotto | € 4.00 |
| Susumelle | € 6.50 |
| Frollini alla liquirizia | € 3.50 |
| Frollini con cioccolato e arance | € 3.50 |
| Frollini con bergamotto e mandorle | € 3.50 |
| Frollini nocciola e limone | € 3.50 |
| Babà micro al rum (vasetto da 350 gr) | € 7.50 |
| Babà micro al limoncello (vasetto da 350 gr) | € 7.50 |
| Babà micro al bergamotto (vasetto da 350 gr) | € 7.50 |
| Pane e Bevande | |
| Pane e Pane 50 gr. | € 0.30 |
| Acqua minerale naturale 0,5 l | € 1.00 |
| Acqua minerale frizzante 0,5 l | € 1.00 |
| Acqua Ferrarelle 0,5 l | € 1.00 |
| Coca Cola 0,33 l | € 1.50 |
| Coca Cola Zero 0,33 l | € 1.50 |
| Coca Cola 1,5 l | € 3.00 |
| Fanta 0,33 l | € 1.50 |
| Sprite 0,33 l | € 1.50 |
| Chinò 0,33 l | € 1.50 |
| Vino bianco IGT Calabria Cantine Lavorata 375 ml | € 4.50 |
| Vino rosso IGT Calabria Cantine Lavorata 375 ml | € 4.50 |
| Vino rosso IGT Calabria Cantine Lavorata 750 ml | € 8.00 |
| Birra Heineken 0,33 l | € 2.50 |
| Birra Peroni 0,33 l | € 2.50 |
| * Prodotto surgelato 1 Prodotto disponibile dalle ore 13. |
|